Онлайн-бронирование
Для бронирования выберите даты заезда/выезда и нажмите кнопку “Посмотреть цены”.
Реабилитация больных с неспецифическими заболеваниями бронхов и легких после перенесенного заболевания COVID-19
Показания для лечения лёгких после перенесенного заболевания COVID-19:
- хронические бронхиты,
- пневмокониозы,
- бронхиальная астма в стадии ремиссии.
Ожидаемый эффект от программы лечения лёгких:
- восстановление бронхиального дыхания,
- значительное уменьшение или полное прекращение кашля и одышки,
- санация очагов хронической инфекции,
- улучшение общего самочувствия.
Медицинские услуги, включенные в стоимость путевки:
Диагностические исследования
14 дней | |
---|---|
Приём лечащего врача первичный | 1 |
Приём лечащего врача повторный | 2 |
Консультация врача-отоларинголога | 1 |
Консультация врача-пульмонолога | 1 |
Анализ крови клинический | 1 |
Анализ мочи общий | 1 |
Анализ мокроты на чувствительность к антибиотикам | 1 |
ЭКГ | 1 |
Исследование функции внешнего дыхания (Спирография) |
1 |
Прием минеральной воды | 14 |
Ингаляции с минеральной водой, лекарственные, масляные (по показаниям) | 16 |
Бассейн | 10 |
Психотерапия | 8 |
Физиотерапия (ЭП УВЧ, электрофорез лекарственных средств, СМТ, ДДТ) | 10 |
Массаж (1,5 ед) | 8 |
Астма-школа, ХОБЛ-школа | 8 |
Пульсоксиметрия | 4 |
Диетотерапия | 14 дней |
Климатолечение | 14 дней |
Терренкур | 14 дней |
Лечение
Назначение | Цена (руб.) | Срок путевки | |||
---|---|---|---|---|---|
14 дней | 21 день | ||||
Кол-во процедур | сумма (руб.) | Кол-во процедур | сумма (руб.) | ||
Прием минеральной воды | 11,4 | 14 | 159,6 | 21 | 239,4 |
Ингаляции с минеральной водой, лекарственные, масляные (по показаниям) | 170 | 10 | 2000 | 20 | 3400 |
Гипербарическая оксигенация | 1150 | 4 | 4600 | 5 | 5750 |
Электростимуляция диафрагмы | 90 | | 0 | 6 | 540 |
Бассейн | 190 | 9 | 1710 | 14 | 2660 |
Психотерапия | 200 | 8 | 1600 | 9 | 1800 |
Физиотерапия (ЭП УВЧ, электрофорез лекарственных средств, СМТ, ДДТ) | 170 | 8 | 1360 | 14 | 2380 |
Массаж (1,5 ед.) | 375 | 8 | 3000 | 8 | 3000 |
Астма-школа, ХОБЛ-школа | | 8 | 0 | 10 | 0 |
Пульсоксиметрия | | 4 | 0 | 5 | 0 |
ЛФК | | 10 | 0 | 14 | 0 |
Диетотерапия | | 14 дней | | 21 день | |
Климатолечение | | 14 дней | 21 день | ||
Терренкур | | 14 дней | 21 день | ||
Медикаментозное лечение (при необходимости) | | | 25 | | 53 |
ИТОГО | 18 200 | | 27 300 |
При отсутствии санаторно-курортной карты необходимые исследования проводятся на базе санатория за дополнительную плату.
Перечень медицинских услуг может быть изменён лечащим врачом по показаниям и объективному состоянию пациента в пределах суммы, предусмотренной по статье «Лечение» в санаторно-курортной путёвке.